Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
353,8 USD | +2,79% | +6,04% | +2,09% |
02.07. | WD-40 Präzisionsstift feiert Premiere in Kanada | CI |
26.06. | Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT |
Finanzkennziffern
Umsatz 2025 * | 155Mrd. 142Mrd. | Umsatz 2026 * | 159Mrd. 147Mrd. | Marktwert | 341Mrd. 314Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2025 * | 15,12Mrd. 13,92Mrd. | Nettoergebnis 2026 * | 15,92Mrd. 14,65Mrd. | EV / Sales 2025 * | 2,45x |
Nettoschuld 2025 * | 37,8Mrd. 34,79Mrd. | Nettoschuld 2026 * | 34,34Mrd. 31,61Mrd. | EV / Sales 2026 * | 2,36x |
KGV 2025 * | 22,6x | KGV 2026 * | 21,2x | Beschäftigte | 463.100 |
Rendite 2025 * | 2,62% | Rendite 2026 * | 2,79% | Streubesitz | 55,13% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart The Home Depot, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu The Home Depot, Inc.
WD-40 Präzisionsstift feiert Premiere in Kanada | CI | |
Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT | |
MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Nvidia mit kräftiger Erholung | DJ | |
Nasdaq steigt aufgrund der Stärke der Technologiebranche, Dow fällt zurück | RE | |
Nasdaq erholt sich dank der Stärke der Technologiebranche; Dow gibt nach | RE | |
Aktien New York: Tech-Werte steigen - Anleger greifen wieder bei Nvidia zu | AW | |
MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte erholen sich etwas | DJ | |
Home Depot wird wahrscheinlich langfristig von der Übernahme von SRS Distribution profitieren, so UBS | MT | |
Wie die US-Industrie mit extremer Hitze umgeht | RE | |
THE HOME DEPOT, INC. : Von President Capital Management zum Kaufen aufgerüstet | ZM | |
Home Depot schließt Übernahme von SRS Distribution für $18,3 Milliarden ab | MT | |
Home Depot will bis zu $10 Milliarden in Anleihen zur Finanzierung der SRS-Übernahme anbieten, berichtet Bloomberg | MT | |
CI | ||
Sektor-Update: Konsumwerte fallen im späten Nachmittagshandel | MT | |
Sektor Update: Verbraucher | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: The Home Depot, Inc.
The Home Depot, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 14, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu The Home Depot, Inc.
Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : Von President Capital Management zum Kaufen aufgerüstet | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen The Home Depot, Inc.
DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu The Home Depot, Inc.
Rotation de placements à Wall Street qui termine mitigée après l'inflation | ||
L'ETF della settimana: il consumo discrezionale come tema su cui puntare | ||
ETF van de week: de niet-essentiële consumptie als thematische belegging | ||
ETF de la semana: Consumo discrecional como tema a jugar | ||
ETF de la semaine : La consommation discrétionnaire comme thématique à jouer |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +2,79% | ||
1 Woche | +5,74% | ||
Aktueller Monat | +2,77% | ||
1 Monat | +5,38% | ||
3 Monate | +1,85% | ||
6 Monate | -0,77% | ||
Laufendes Jahr | +2,09% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
331.64
354.13
1 Monat
331.64
357.69
Laufendes Jahr
323.77
396.87
1 Jahr
274.26
396.87
3 Jahre
264.51
420.61
5 Jahre
140.63
420.61
10 Jahre
79.19
420.61
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - The Home Depot, Inc.
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ted Decker CEO | Chief Executive Officer | 61 | 14.02.00 |
Richard McPhail DFI | Director of Finance/CFO | - | 01.01.05 |
Fahim Siddiqui CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 56 | 01.01.18 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ari Bousbib BRD | Director/Board Member | 63 | 01.01.07 |
Caryn Seidman-Becker BRD | Director/Board Member | 51 | 01.03.22 |
Gregory Brenneman BRD | Director/Board Member | 62 | 01.01.00 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate-Produkte in The Home Depot, Inc.
dcb4.I9yPdgKl4SQ05UqwLL8Dw0rY681jaZnkAy-lwWHzWjs.Vo3KAG3u1x0D1h3FGfBstQ_uj6Q1G_aXUn_spRacDgNlteMEVfS0bGGuJQ
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2UD3 CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 24,56 EUR | ||
CJ5LNF CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 17,32 EUR | ||
CJ5LNE CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 18,6 EUR | ||
CJ5LND CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 19,91 EUR | ||
CJ9KQG CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 21.35 21.32 | ||
Mehr Derivate
ETFs investiert in The Home Depot, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 12,34% | 21 M€ | +11,76% | - |
NOMURA NEXT FUNDS DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - JPY | 6,21% | 113 M€ | +21,21% | - |
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB UCITS ETF - EUR | 4,13% | 4 592 M€ | -.--% |
Mehr ETFs positioniert in The Home Depot, Inc.
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
11.07.24 | 353,8 | +2,79% | 4 147 220 |
10.07.24 | 344,2 | +2,10% | 3 263 135 |
09.07.24 | 337,1 | -0,74% | 2 255 131 |
08.07.24 | 339,6 | +1,50% | 3 534 519 |
05.07.24 | 334,6 | +0,28% | 3 437 489 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 11. Juli 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
The Home Depot, Inc. ist der weltweit führende Einzelhändler für Renovierungsprodukte für den Wohnbereich. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Baumaterialien, Elektro-, Beleuchtungs- und Sanitärprodukte (37,8%) ; - Haushaltsgeräte, Dekorations- und Aufbewahrungsprodukte, Bodenbeläge, Farben, Materialien für Küche und Bad (33,3%); - Eisenwaren, Heimwerkerprodukte und Gartenzubehör (28,9%). Ab dem 29/01/2023 werden die Produkte über ein Netz von 2.322 Geschäften vertrieben (davon 2.007 in den Vereinigten Staaten, 182 in Kanada und 133 in Mexiko). Die Vereinigten Staaten machen 92% des Nettoumsatzes aus.
Sektor
Termine
13.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Dow Jones Industrial ,
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings für The Home Depot, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
35
Letzter Schlusskurs
344,2USD
Mittleres Kursziel
381,6USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+10,86%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
THE HOME DEPOT, INC. | +2,09% | 341Mrd. |
LOWE'S COMPANIES, INC. | +3,24% | 126Mrd. |
KINGFISHER PLC | +10,73% | 6,17Mrd. |
MR D.I.Y. GROUP (M) | +33,10% | 3,88Mrd. |
HOME PRODUCT CENTER | -21,37% | 3,38Mrd. |
SIAM GLOBAL HOUSE | -7,49% | 2,2Mrd. |
HORNBACH BAUMARKT AG | +7,82% | 1,77Mrd. |
HILLMAN SOLUTIONS CORP. | -0,98% | 1,71Mrd. |
+19,70% | 1,34Mrd. | |
WILCON DEPOT, INC. | -17,22% | 1,22Mrd. |
Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
- Börse
- Aktien
- 866953 Aktie